

| 项目名称 | 客户名称 | 车位数 |
| 纽宾凯K10三期 | 武汉新航盛置业有限公司 | 452 |
| 十里铺村K1地块 | 湖北十里新航置业有限公司 | 56 |
| 汉江集团 | 襄阳汉江恒玖地产有限责任公司 | 496 |
| 兰州创意国际 | 甘肃银滩酒店管理有限公司 | 316 |
| 福星大厦 | 黄石市宏佳房地产开发有限公司 | 60 |
| 贵州北大梦想城 | 贵州新兆停车设备有限公司 | 59 |
| 深圳美荔园 | 深圳市荔明珠投资管理有限公司 | 227 |
| 北大•缤纷广场 | 贵州新兆停车设备有限公司 | 53 |
| 延安•市场沟后段 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 188 |
| 延安•枣园路中段 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 540 |
| 国采一期 | 国采(武汉)会展投资建设有限公司 | 623 |
| 大华•江桂园 | 黄石市大华置业有限公司 | 40 |
| 景泽睿苑(金色米兰) | 山西凯宇综合开发有限公司 | 100 |
| 尚品明珠 | 河南正浩置业有限公司 | 512 |
| 滨江停车场 | 杭州市滨江公安局区分局 | 80 |
| 关山大院 | 湖北省建工机械施工有限公司 | 99 |
| 大冶城投立体车库PSH3升降横移类 | ||
| 恒隆●四季城PJS2简易升降类 | ||
| 黄石城发PPY6平面移动类 | ||
| 青菱大厦PSH5升降横移类 |